Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach
zatrudnia   nauczycieli,pedagogów, bibliotekarzy

 

Zatrudnienie ze względu na etaty

 
 
Lp.
 
 
Rok szkolny
 
Zatrudnienie ogółem
w tym
nauczyciele
pozostali pracownicy
 
etaty
 
osoby
 
etaty
 
osoby
 
etaty
 
osoby
1. 2013/2014 62,48 69 43,77 47 18,71 22
2. 2014/2015 64,92 71 46,71 50 18,21 21
3. 2015/2016 70,22 74 49,14 51 21,03 23
4. 2016/2017 71,41 77 50,83 53 20,58 24
5. 2017/2018 68,09 73 47,39 50 20,7 23
6. 2018/2019 68,09 73 47,39 50 20,7 23
7. 2019/2020 66,99 71 45,11 45 20,7 23
8. 2020/2021 64,69 66 41,94 43 21,75 23

 


 

 

więcej
Podmiot publikującySzkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach
WytworzyłAdministrator BIP2013-11-06
Publikujący Renata Frączkowska - Admin 2013-11-06 13:52
Modyfikacja Renata Frączkowska - Admin 2022-05-12 13:40